11月9日に岐阜市で開催された「第3回大学対抗ペタンク大会」の公式結果をご紹介します。
今年は国内外から23大学・36チームが参加し、スイス方式6回戦で競技を行いました。
第3回大学対抗ペタンク大会
総合順位(スイス方式6回戦)
| 順位 | チーム | 選手1 | 選手2 | 選手 3 | 勝数 | BHN | fBHN | 得失点 |
| 1. | 神戸大・岡山大・ZEN大 | 木下幸喜 | 高谷和叶 | 倉林龍成 | 6 | 22 | 126 | 67:32 |
| 2. | 東京大学 | 岡部律心 | 末吉紡希 | 末吉七海 | 5 | 24 | 127 | 64:21 |
| 3. | 福知山公立大A | 三浦歴 | 鶴巻恒介 | 濱島潤 | 5 | 18 | 123 | 62:26 |
| 4. | 岐阜大学A | 堂前悠人 | 若原初志 | 内藤奏太 | 4 | 25 | 122 | 62:41 |
| 5. | 酪農大・京都芸大・北農大 | 清野恵多 | 小成花佳 | 寺地優樹 | 4 | 24 | 117 | 55:31 |
| 6. | 文教女子短大E | 石黒杏菜 | 河野由依 | 佐尾涼菜 | 4 | 21 | 120 | 55:53 |
| 7. | 中部大学B | 伊奈稜介 | 伊藤駿冴 | 市川龍之介 | 4 | 21 | 112 | 53:39 |
| 8. | 東京大・東京農大・琉球大 | 宮川哲正 | 佐藤有莉 | 宮園純一 | 4 | 20 | 110 | 60:40 |
| 9. | 愛知文教大・福知山公大 | 池田順輝 | 吉村太陽 | 石田瑛未登 | 4 | 19 | 121 | 56:46 |
| 10. | 文教女子短大A | 金子梨里 | 木村日向詩 | 荻野真帆 | 4 | 19 | 116 | 53:44 |
| 11. | 福知山公立大B | 後藤結衣 | 中田周佑 | 佐々木樹 | 4 | 18 | 108 | 69:42 |
| 12. | 内モンゴル師範大・フフホト民族大・雲南大 | 蘇碩 | 阿斯並 | 黄炳豪 | 4 | 18 | 105 | 60:56 |
| 13. | 中部大学A | 花岡優太郎 | 近藤翼 | 万福大翔 | 3 | 22 | 112 | 55:41 |
| 14. | 岐阜大学B | 石井遥尊 | 杉浦駿平 | 成瀬颯 | 3 | 21 | 112 | 54:46 |
| 15. | 岐阜大学C | 長谷川裕生 | 土本陽介 | 栗山大輝 | 3 | 19 | 116 | 48:57 |
| 16. | 愛知大学 | 神谷勇太朗 | 坂本知優 | 坂本宗太郎 | 3 | 19 | 107 | 57:45 |
| 17. | 東京大・岐阜大 | 小野寺改主 | 榊原秀雄 | 遠山瑠唯 | 3 | 18 | 117 | 49:50 |
| 18. | 岐阜大学E | 若山拓人 | 榎本玲央 | 藤原琉聖 | 3 | 18 | 105 | 41:53 |
| 19. | トゥール大学 U Tours | Maxime BOQUERET | 藁科貴太 | 晃冬DEPARDE | 3 | 18 | 99 | 59:48 |
| 20. | 東海学院大A | 堀川涼菜 | 松原のどか | 須田夢依 | 3 | 17 | 111 | 43:52 |
| 21. | 岐阜大学F | 松崎優人 | 近藤颯音 | 古田昴 | 3 | 17 | 105 | 55:50 |
| 22. | 名古屋学芸大B | 青山桃花 | 加藤ねね | 小田大将 | 3 | 15 | 107 | 50:50 |
| 23. | 岐阜市立女子短大 | 前田絢音 | 大橋美桜 | 吉田竜太朗 | 3 | 14 | 104 | 42:60 |
| 24. | 岐阜大学D | 加藤優成 | 門松飛空 | 木村太一 | 3 | 14 | 97 | 58:52 |
| 25. | 名古屋学芸大A | 荒巻美有 | 川瀬朱莉 | 青木玲奈 | 2 | 19 | 115 | 37:68 |
| 26. | 岐阜聖徳学園大B | 井上大輔 | 野田怜汰 | 濱田颯之介 | 2 | 18 | 99 | 59:60 |
| 27. | 中部大学E | 有馬颯希 | 臼井芽亜 | 野原梨沙 | 2 | 17 | 99 | 44:70 |
| 28. | 文教女子短大C | 中垣内羽菜 | 水谷愛優美 | 前川真結 | 2 | 17 | 93 | 55:67 |
| 29. | 中部大学D | 小澤優花 | 木下夢月 | 佐藤春菜 | 2 | 15 | 105 | 56:63 |
| 30. | 文教女子短大D | 山内千寿 | 宇城颯夏 | 井田ゆみこ | 2 | 15 | 101 | 39:67 |
| 31. | 中部学院大A | 大治歩夢 | 馬場晃 | 平田海翔 | 2 | 14 | 106 | 43:68 |
| 32. | 名古屋学芸大C | 鹿野由衣菜 | 大坪由亜 | 岡本歩香 | 2 | 12 | 101 | 52:71 |
| 33. | 中部大学C | 菊池有彩 | 足立莉央 | 内藤峰愛 | 2 | 11 | 101 | 38:69 |
| 34. | 文教女子短大B | 加藤彩萌 | 加藤千乃 | 小嶋姫和 | 1 | 16 | 92 | 46:77 |
| 35. | 東海学院大B | 奥村泰斗 | 木津慎之介 | 一杉龍輝 | 1 | 16 | 88 | 53:65 |
| 36. | 岐阜聖徳学園大A | 前田大成 | 金森圭祐 | 大村貫斗 | 0 | 17 | 89 | 45:74 |
(解説)
BHN( ブッフホルツ数:Buchholz Number)とは
BHNはスイス式トーナメントで用いられる順位決定のための指標です。
参加者の全対戦相手の勝利数を合計した数値がBHNとなります。
BHNが大きいほど、より強い相手と対戦してきたと判断され、上位と判定されます。
fBHN( ファインブッフホルツ数:fine Buchholz Number)とは
fBHNはBHNを補完する指標です。
参加者の全対戦相手のBHNを合計した数値がfBHNとなります。
勝数とBHNが同じチームに対し、(より情報量の多い)fBHNの大きさで順位を決定します。
SPORT Software –
Ottmar Kramer-Fuhrmann
第一試合〜第6試合 全試合結果
| 第1試合 | チーム名 | チーム名 | スコア |
| 1 | 岐阜大学A | 東海学院大A | 13:2 |
| 2 | 東京大学 | 岐阜大学E | 13:0 |
| 3 | 酪農大・京都芸大・北農大 | 中部大学B | 13:1 |
| 4 | 神戸大・岡山大・ZEN大 | 文教女子短大C | 13:6 |
| 5 | 東京大・東京農大・琉球大 | 名古屋学芸大C | 13:4 |
| 6 | 岐阜大学B | 内モンゴル師範大・フフホト民族大・雲南大 | 13:5 |
| 7 | 福知山公立大A | 文教女子短大E | 7:8 |
| 8 | 文教女子短大A | 福知山公立大B | 9:8 |
| 9 | 愛知大学 | 岐阜市立女子短大 | 11:1 |
| 10 | 岐阜大学C | 中部学院大A | 11:5 |
| 11 | 中部大学C | 東海学院大B | 4:13 |
| 12 | 東京大・岐阜大 | 岐阜聖徳学園大A | 9:5 |
| 13 | 中部大学E | 名古屋学芸大A | 11:13 |
| 14 | 文教女子短大B | 愛知文教大・福知山公大 | 1:13 |
| 15 | 名古屋学芸大B | 岐阜聖徳学園大B | 6:12 |
| 16 | 岐阜大学F | 中部大学A | 1:12 |
| 17 | 文教女子短大D | 岐阜大学D | 10:8 |
| 18 | 中部大学D | トゥール大学 U Tours | 11:6 |
| 第2試合 | チーム名 | チーム名 | |
| 19 | 岐阜大学B | 神戸大・岡山大・ZEN大 | 1:13 |
| 20 | 東京大学 | 酪農大・京都芸大・北農大 | 9:5 |
| 21 | 愛知大学 | 東京大・東京農大・琉球大 | 6:7 |
| 22 | 岐阜大学A | 文教女子短大E | 13:5 |
| 23 | 愛知文教大・福知山公大 | 東京大・岐阜大 | 9:7 |
| 24 | 中部大学A | 名古屋学芸大A | 13:3 |
| 25 | 東海学院大B | 文教女子短大A | 5:12 |
| 26 | 中部大学D | 岐阜聖徳学園大B | 7:13 |
| 27 | 岐阜大学C | 文教女子短大D | 11:4 |
| 28 | 福知山公立大A | 岐阜聖徳学園大A | 13:2 |
| 29 | 内モンゴル師範大・フフホト民族大・雲南大 | 名古屋学芸大B | 11:9 |
| 30 | 岐阜市立女子短大 | トゥール大学 U Tours | 4:13 |
| 31 | 東海学院大A | 中部大学B | 0:13 |
| 32 | 岐阜大学E | 岐阜大学D | 11:5 |
| 33 | 中部大学E | 名古屋学芸大C | 10:9 |
| 34 | 岐阜大学F | 中部学院大A | 13:3 |
| 35 | 文教女子短大B | 文教女子短大C | 13:12 |
| 36 | 福知山公立大B | 中部大学C | 13:3 |
| 第3試合 | チーム名 | チーム名 | |
| 37 | 岐阜大学C | 岐阜聖徳学園大B | 10:9 |
| 38 | 東京大学 | 文教女子短大A | 10:2 |
| 39 | 岐阜大学A | 愛知文教大・福知山公大 | 13:5 |
| 40 | 神戸大・岡山大・ZEN大 | 東京大・東京農大・琉球大 | 10:7 |
| 41 | 中部大学A | 福知山公立大A | 5:9 |
| 42 | 岐阜大学E | 東海学院大B | 10:6 |
| 43 | 名古屋学芸大A | 内モンゴル師範大・フフホト民族大・雲南大 | 13:5 |
| 44 | 岐阜大学B | 文教女子短大E | 8:13 |
| 45 | 酪農大・京都芸大・北農大 | 東京大・岐阜大 | 8:7 |
| 46 | トゥール大学 U Tours | 岐阜大学F | 13:7 |
| 47 | 中部大学E | 中部大学D | 13:9 |
| 48 | 文教女子短大D | 中部大学B | 4:13 |
| 49 | 福知山公立大B | 愛知大学 | 13:6 |
| 50 | 文教女子短大B | 中部学院大A | 8:13 |
| 51 | 名古屋学芸大B | 岐阜聖徳学園大A | 13:9 |
| 52 | 名古屋学芸大C | 岐阜大学D | 1:13 |
| 53 | 中部大学C | 東海学院大A | 0:13 |
| 54 | 岐阜市立女子短大 | 文教女子短大C | 11:10 |
| 第4試合 | チーム名 | チーム名 | |
| 55 | 岐阜大学C | 東京大学 | 5:13 |
| 56 | 岐阜大学A | 神戸大・岡山大・ZEN大 | 8:11 |
| 57 | 中部大学A | 文教女子短大E | 11:3 |
| 58 | 福知山公立大A | トゥール大学 U Tours | 13:5 |
| 59 | 岐阜聖徳学園大B | 愛知文教大・福知山公大 | 5:13 |
| 60 | 酪農大・京都芸大・北農大 | 文教女子短大A | 10:5 |
| 61 | 名古屋学芸大A | 福知山公立大B | 4:13 |
| 62 | 岐阜大学E | 中部大学B | 2:13 |
| 63 | 東京大・東京農大・琉球大 | 中部大学E | 13:1 |
| 64 | 文教女子短大B | 東海学院大A | 10:13 |
| 65 | 中部学院大A | 東海学院大B | 13:10 |
| 66 | 愛知大学 | 中部大学D | 10:8 |
| 67 | 内モンゴル師範大・フフホト民族大・雲南大 | 岐阜大学D | 13:6 |
| 68 | 岐阜市立女子短大 | 岐阜大学F | 0:13 |
| 69 | 岐阜大学B | 東京大・岐阜大 | 6:8 |
| 70 | 文教女子短大D | 名古屋学芸大B | 0:13 |
| 71 | 名古屋学芸大C | 岐阜聖徳学園大A | 13:10 |
| 72 | 中部大学C | 文教女子短大C | 5:13 |
| 第5試合 | チーム名 | チーム名 | |
| 73 | 東京大学 | 神戸大・岡山大・ZEN大 | 6:7 |
| 74 | 福知山公立大A | 酪農大・京都芸大・北農大 | 7:6 |
| 75 | 中部大学A | 愛知文教大・福知山公大 | 7:12 |
| 76 | 東京大・東京農大・琉球大 | 中部大学B | 7:13 |
| 77 | 岐阜大学A | 岐阜大学C | 13:5 |
| 78 | 福知山公立大B | 内モンゴル師範大・フフホト民族大・雲南大 | 9:13 |
| 79 | 中部学院大A | 東海学院大A | 3:13 |
| 80 | 岐阜聖徳学園大B | 岐阜大学F | 10:11 |
| 81 | 名古屋学芸大B | 岐阜大学E | 6:5 |
| 82 | 愛知大学 | 文教女子短大E | 11:13 |
| 83 | 東京大・岐阜大 | トゥール大学 U Tours | 12:9 |
| 84 | 文教女子短大A | 中部大学E | 13:1 |
| 85 | 名古屋学芸大A | 岐阜大学B | 1:13 |
| 86 | 文教女子短大B | 岐阜市立女子短大 | 5:13 |
| 87 | 名古屋学芸大C | 文教女子短大C | 12:13 |
| 88 | 中部大学D | 文教女子短大D | 11:8 |
| 89 | 東海学院大B | 岐阜大学D | 7:13 |
| 90 | 中部大学C | 岐阜聖徳学園大A | 13:8 |
| 第6試合 | チーム名 | チーム名 | |
| 91 | 神戸大・岡山大・ZEN大 | 愛知文教大・福知山公大 | 13:4 |
| 92 | 福知山公立大A | 中部大学B | 13:0 |
| 93 | 東京大学 | 岐阜大学A | 13:2 |
| 94 | 中部大学A | 福知山公立大B | 7:13 |
| 95 | 内モンゴル師範大・フフホト民族大・雲南大 | 東京大・岐阜大 | 13:6 |
| 96 | 岐阜大学F | 文教女子短大A | 10:12 |
| 97 | 名古屋学芸大B | 文教女子短大E | 3:13 |
| 98 | 東京大・東京農大・琉球大 | 岐阜大学C | 13:6 |
| 99 | 酪農大・京都芸大・北農大 | 東海学院大A | 13:2 |
| 100 | 岐阜大学B | 中部学院大A | 13:6 |
| 101 | 名古屋学芸大A | 愛知大学 | 3:13 |
| 102 | 中部大学E | 岐阜市立女子短大 | 8:13 |
| 103 | トゥール大学 U Tours | 文教女子短大C | 13:1 |
| 104 | 中部大学D | 岐阜大学E | 10:13 |
| 105 | 岐阜大学D | 岐阜聖徳学園大B | 13:10 |
| 106 | 文教女子短大B | 中部大学C | 9:13 |
| 107 | 東海学院大B | 名古屋学芸大C | 12:13 |
| 108 | 文教女子短大D | 岐阜聖徳学園大A | 13:11 |

