チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | |
1 | 岐阜大学A | 杉浦駿平 | 成瀬 颯 | 石井遥尊 |
2 | 岐阜大学B | 若原初志 | 堂前悠人 | 内藤奏太 |
3 | 岐阜大学C | 大橋美桜 | 堀部桃佳 | 増田 遥 |
4 | 岐阜大学D | 栗山大輝 | 松原彈欣 | 笹山大智(日本大) |
5 | 岐阜大学E | 山田湊太 | 士本陽介 | 岩田武大 |
6 | リール大学A | Inès Kozinska | Nami Cottais | Étienne Dos Santos |
7 | リール大学B | RIFFLART Marine | PAILLÉ Anthony | AUBERT Alexis |
8 | 愛知県立大・リール大 | 平澤 草 | Illona SAJOT | Esteban OBJOIE |
9 | 愛知文教大学 | 山内颯馬 | 池田順輝 | 吉村太陽 |
10 | 神戸大・北教大・北農大 | 木下幸喜 | 小成花佳 | 寺地優樹 |
11 | 東京大学 | 堀 紡希 | 岡部律心 | 宮川哲正 |
12 | 航空大学校 | 玉川俊幸 | 五十嵐梨玖 | 西原 岳 |
13 | 愛知大学 | 坂本知優 | 坂本宗太郎 | 濱島潤(福知山公大) |
14 | 福知山公立大学 | 鶴巻恒介 | 小久保友樹 | 三浦 歴 |
15 | 東海学院大学A | 上原 司 | 川島大空 | 長谷川塁 |
16 | 東海学院大学B | 大野春斗 | 岡田岳大 | 星野真一 |
17 | 東海学院大学C | 吉田萌花 | 小川美優 | 水谷 葵 |
18 | 東海学院大学D | 中原来夢 | 小出菜々美 | 木村琥珀 |
19 | 東海学院大学E | 西中優奈 | 小坂陽菜子 | 中澤 涼 |
20 | 岐阜聖徳学園大学A | 福島啓太郎 | 喜多健太 | 高木都亜 |
21 | 岐阜聖徳学園大学B | 古川修大 | 寺島健太 | 林 青良 |
22 | 岐阜聖徳学園大学C | 坪井心愛 | 田川さくら | Antoine(リール大) |
23 | 中部学院大学A | 岡副壮馬 | 林 響 | 岡崎紘大 |
24 | 中部学院大学B | 沼田翔馬 | 松田瑠玖 | 渡邊小町 |
25 | 中部学院大学C | 淺野貴仁 | 小島渓斗 | 箕浦綾音 |
26 | 名古屋学芸大A | 岩田愛理 | 生田結菜 | 岩田麻希 |
27 | 名古屋学芸大B | 米川沙也香 | 山本絵里奈 | 伊藤ひなた |
28 | 名古屋学芸大C | 大西 萌彩 | 森本夏妃 | 横井みゆ |
29 | 名古屋学芸大D | 前馬優奈 | 荒川千晴 | 長谷川未花 |
30 | 名古屋学芸大E | 諏訪部陽菜 | 河瀬未久 | 上山琴弥 |
31 | 愛知文教女子短大 | 金子梨里 | 福田唯月 | 石川純菜(名古屋学芸大) |
32 | 名古屋外国語大A | 北原成華 | 藤間美佳 | 小山胡桃 |
33 | 名古屋外国語大B | 小久保碧 | 平澤沙姫 | 田邊祐斗 |
34 | 名古屋外国語大C | 高橋愛音 | アイケイト | 齋藤楓馬 |
35 | 名古屋外国語大D | 竹村太智 | 田口夢夏 | 西野圭志朗 |
36 | 岐阜市立女子短大 | 藤波ひとみ | 前田絢音 | 上野ひなた(名古屋学芸大) |
37 | 中部大学A | 伊奈 稜介 | 市川 龍之介 | 伊藤 駿冴 |
38 | 中部大学B | 菊池有彩 | 内藤峰愛 | 足達莉央 |
39 | 中部大学C | 小澤優花 | 有馬 颯希 | 濱北 舞 |
40 | 東京大・岐阜大 | 小野寺改主 | 榊原秀雄(岐阜大) | 遠山瑠唯 |
41 | 岐阜薬科大学 | 玉城慎太郎 | 羽田野陸 | 田中柊佑 |
チーム名は所属学校名を使用しておりますが、一部、学校名の長さの関係で、短縮して表記しております、ご了解ください。(北農大(北海道立農業大学校)、北教大(北海道教育大学)、他)