| No. | チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 |
| 1 | JOKER | 土志田勝三 | 片桐稔弘 | 三宅由巳子 |
| 2 | ミカと都鳥 | 水田幸恵 | 江田ミカ | 松原隆 |
| 3 | 刈谷知立 | 野村高師 | 安藤久美 | 安藤邦男 |
| 4 | WILD CARD | 小澤秀幸 | 水本俊之 | 佐藤優光 |
| 5 | 埼玉県A | 中村孝 | 宮城修一 | 斉藤好友 |
| 6 | 岐阜大学選抜A | 杉浦駿平 | 成瀬颯 | 石井遥尊 |
| 7 | 岐阜大学選抜B | 堂前悠人 | 若原初志 | 内藤奏太 |
| 8 | ラミカル | 未定 | 杉本里美 | 中野実 |
| 9 | グルマンA | 鈴木政裕 | 未定 | 未定 |
| 10 | グルマンB | 未定 | 未定 | 未定 |
| 11 | 山ちゃん | 中村哲也 | 山崎雅博 | 矢澤翼 |
| 12 | 小牧SuperStars | 片山鈴子 | 大塚英次 | 武田健男 |
| 13 | エイリアンズ | 末吉紡希 | 鵜飼樹 | Urick ANDRIAMBALO |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||

