チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | |
1 | 岐阜大学A | 堂前悠人 | 若原初志 | 内藤奏太 |
2 | 岐阜大学B | |||
3 | 岐阜大学C | |||
4 | 岐阜大学D | |||
5 | 岐阜大学E | |||
6 | 朝日大学 | 平光真規 | ||
7 | 東京大学 | 岡部律心 | 堀紡希 | 末吉七海 |
8 | 東京大・岐阜大 | 小野寺改主 | 榊原秀雄 | 遠山瑠唯 |
9 | 岐阜薬科大学 | |||
10 | 愛知文教大学 | |||
11 | 福知山公立大学A | |||
12 | 福知山公立大学B | |||
13 | 愛知文教女子短大 | |||
14 | 中部大学A | 花岡優太朗 | 近藤 翼 | 万福大翔 |
15 | 中部大学B | 伊奈稜介 | 伊藤 駿冴 | 市川龍之介 |
16 | 中部大学C | 菊池有彩 | 足立莉央 | 内藤峰愛 |
17 | 中部大学D | 小澤優花 | 木下夢月 | 佐藤春菜 |
18 | 中部大学E | 有馬颯希 | 臼井芽亜 | 野原梨沙 |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 |