| チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | |
| 1 | 岐阜大学A | 堂前悠人 | 若原初志 | 内藤奏太 |
| 2 | 岐阜大学B | 石井遥尊 | 杉浦俊平 | 成瀬颯 |
| 3 | 岐阜大学C | 長谷川裕生 | 土本陽介 | 栗山大輝 |
| 4 | 岐阜大学D | 未定 | ||
| 5 | 岐阜大学E | 未定 | ||
| 6 | 朝日大学 | 平光真規 | 未定 | |
| 7 | 東京大学 | 岡部律心 | 末吉紡希 | 末吉七海 |
| 8 | 東京大・岐阜大 | 小野寺改主 | 榊原秀雄(岐阜大) | 遠山瑠唯 |
| 9 | 愛知文教大・福知山公大 | 池田順輝 | 吉村太陽 | 石田瑛未登(福公大) |
| 10 | 福知山公立大学A | 三浦歴 | 鶴巻恒介 | 濱島潤 |
| 11 | 福知山公立大学B | 後藤結衣 | 中田周佑 | 佐々木樹 |
| 12 | 中部大学A | 花岡優太朗 | 近藤 翼 | 万福大翔 |
| 13 | 中部大学B | 伊奈稜介 | 伊藤 駿冴 | 市川龍之介 |
| 14 | 中部大学C | 菊池有彩 | 足立莉央 | 内藤峰愛 |
| 15 | 中部大学D | 小澤優花 | 木下夢月 | 佐藤春菜 |
| 16 | 中部大学E | 有馬颯希 | 臼井芽亜 | 野原梨沙 |
| 17 | 酪農学園大・京都芸術大・北海道農業大 | 清野恵多 | 小成花佳 | 寺地優樹 |
| 18 | 文教女子短大A | 金子梨里 | 木村日向詩 | 萩野真帆 |
| 19 | 文教女子短大B | 加藤彩萌 | 加藤千乃 | 小嶋姫和 |
| 20 | 文教女子短大C | 中垣内 羽菜 | 水谷愛優美 | 屋口穂佳 |
| 21 | 文教女子短大D | 山内千寿 | 岩原詩音 | 宇城颯夏 |
| 22 | 文教女子短大E | 石黒杏菜 | 河野由依 | 佐尾涼菜 |
| 23 | 名古屋学芸大 | 荒巻美有 | 川瀬朱莉 | 青木玲奈 |
| 24 | 名古屋学芸大・文教女子短大 | 萩野由梨奈 | 井田彩音 | 前川真結(文教女子) |
| 25 | 東海学院大学A | 堀川涼菜 | 松原のどか | 須田夢依 |
| 26 | 東海学院大学B | 奥村奏斗 | 木津慎之介 | 一杉龍輝 |
| 27 | 東海学院大学C | 景山和葉 | 佐々木杏 | 中村幸愛 |
| 28 | 東海学院大学D | 山田真由 | 吉田伶 | 石田那奈 |
| 29 | 東海学院大学E | 西岡龍玄 | 丸山智史 | 長澤有紗 |
| 30 | 愛知大学 | 神谷勇太朗 | 坂本知優 | 坂本宗太郎 |
| 31 | 神戸大・岡山大・ZEN大 | 木下幸喜 | 高谷和叶 | 倉林龍成 |
| 32 | 岐阜市立女子短期大学 | 前田絢音 | 未定 | 未定 |
| 33 | 中部学院大学A | 未定 | ||
| 34 | 中部学院大学B | 未定 | ||
| 35 | 内モンゴル師範大・フフホト民族大・雲南大 | 蘇碩 | 阿斯亚 | 黄炳豪 |
| 36 | 岐阜聖徳学園大A | 未定 | ||
| 37 | 岐阜聖徳学園大B | 未定 | ||
| 38 | 岐阜聖徳学園大C | 未定 | ||
| 39 | リール大学A | 未定 | ||
| 40 | リール大学B | 未定 | ||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 |
(注)選手が所属する学校名をチーム名としておりますが、一部、字数の関係で学校名を省略して表記しております。

