| チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | |
| 1 | 岐阜大学A | 堂前悠人 | 若原初志 | 内藤奏太 |
| 2 | 岐阜大学B | 石井遥尊 | 杉浦俊平 | 成瀬颯 |
| 3 | 岐阜大学C | 長谷川裕生 | 土本陽介 | 栗山大輝 |
| 4 | 岐阜大学D | 加藤優成 | 門松飛空 | 木村太一 |
| 5 | 岐阜大学E | 若山拓人 | 榎本怜央 | 藤原琉聖 |
| 6 | 岐阜大学F | 松崎優人 | 交田哲彬 | 近藤颯音 |
| 7 | 東京大学 | 岡部律心 | 末吉紡希 | 末吉七海 |
| 8 | 東京大・岐阜大 | 小野寺改主 | 榊原秀雄(岐阜大) | 遠山瑠唯 |
| 9 | 東京大・東京農大・琉球大 | 宮川哲正 | 佐藤有莉 | 宮薗純一 |
| 10 | 愛知文教大・福知山公大 | 池田順輝 | 吉村太陽 | 石田瑛未登(福公大) |
| 11 | 福知山公立大学A | 三浦歴 | 鶴巻恒介 | 濱島潤 |
| 12 | 福知山公立大学B | 後藤結衣 | 中田周佑 | 佐々木樹 |
| 13 | 中部大学A | 花岡優太朗 | 近藤 翼 | 万福大翔 |
| 14 | 中部大学B | 伊奈稜介 | 伊藤 駿冴 | 市川龍之介 |
| 15 | 中部大学C | 菊池有彩 | 足立莉央 | 内藤峰愛 |
| 16 | 中部大学D | 小澤優花 | 木下夢月 | 佐藤春菜 |
| 17 | 中部大学E | 有馬颯希 | 臼井芽亜 | 野原梨沙 |
| 18 | 酪農学園大・京都芸術大・北海道農業大 | 清野恵多 | 小成花佳 | 寺地優樹 |
| 19 | 文教女子短大A | 金子梨里 | 木村日向詩 | 萩野真帆 |
| 20 | 文教女子短大B | 加藤彩萌 | 加藤千乃 | 小嶋姫和 |
| 21 | 文教女子短大C | 中垣内 羽菜 | 水谷愛優美 | 前川真結 |
| 22 | 文教女子短大D | 山内千寿 | 井田ゆみこ | 宇城颯夏 |
| 23 | 文教女子短大E | 石黒杏菜 | 河野由依 | 佐尾涼菜 |
| 24 | 名古屋学芸大A | 荒巻美有 | 川瀬朱莉 | 青木玲奈 |
| 25 | 名古屋学芸大B | 青山桃花 | 加藤ねね | 小田大将(岐阜大) |
| 26 | 名古屋学芸大C | 鹿野由衣菜 | 大坪由亜 | 岡本歩香 |
| 27 | 東海学院大学A | 堀川涼菜 | 松原のどか | 須田夢依 |
| 28 | 東海学院大学B | 奥村奏斗 | 木津慎之介 | 一杉龍輝 |
| 29 | 愛知大学 | 神谷勇太朗 | 坂本知優 | 坂本宗太郎 |
| 30 | 神戸大・岡山大・ZEN大 | 木下幸喜 | 高谷和叶 | 倉林龍成 |
| 31 | 岐阜市立女子短期大学 | 前田絢音 | 大橋美桜(岐阜大) | 吉田竜太朗(岐阜大) |
| 32 | 中部学院大学A | 平田海翔 | 大治歩夢 | 馬場晃 |
| 33 | 内モンゴル師範大・フフホト民族大・雲南大 | 蘇碩 | 阿斯亚 | 黄炳豪 |
| 34 | 岐阜聖徳学園大A | 前田大成 | 金森圭祐 | 大村貫斗 |
| 35 | 岐阜聖徳学園大B | 井上大輔 | 野田怜汰 | 濱田颯之介 |
| 36 | トゥール大学(U Tours) | Maxime BOQUERET | 晃冬DEPARDE(喬木村小学校) | 藁科貴太(岐阜大) |
(注)選手が所属する学校名をチーム名としておりますが、一部、字数の関係で学校名を省略して表記しております。

