| チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | |
| 1 | 岡山大・岡山県大・新潟産業大 | 高谷和叶 | 木下瑞穂 | 小岩宗一郎 |
| 2 | 神戸大・ZEN大・第一学院 | 木下幸喜 | 倉林龍成 | 小岩俊博 |
| 3 | 明星大 | 片岡充 | 未定 | 未定 |
| 4 | 福知山公立大学A | |||
| 5 | 福知山公立大学B | |||
| 6 | 福知山公立大学OB | |||
| 7 | 愛知文教女子短大A | 金子梨里 | 萩野真帆 | 木村日向詩 |
| 8 | 愛知文教女子短大B | 中垣内羽菜 | 小嶋姫和 | 水谷愛優美 |
| 9 | 愛知文教女子短大C | 岩田怜菜 | 梶田実栞 | 未定 |
| 10 | 愛知文教女子短大D | 鈴木悠杏 | 岡村美穂 | 未定 |
| 11 | 愛知文教女子短大E | 浅野結愛 | 古川七望 | 臼井 結椛 |
| 12 | 名古屋学芸大A | 八木愛梨 | 藤田優月 | 山﨑はる香 |
| 13 | 名古屋学芸大B | 西本楓袈 | 荒川真椰乃 | 安井琴美 |
| 14 | 名古屋学芸大C | 平岡愛弓 | 渡邉真衣 | 溝口琥白 |
| 15 | 名古屋学芸大D | 藤吉奏音 | 吉川心音 | 藤田愛加 |
| 16 | 岐阜大学A | 成瀬颯 | 石井遥尊 | 杉浦駿平 |
| 17 | 岐阜大学B | 未定 | ||
| 18 | 岐阜大学C | 未定 | ||
| 19 | 岐阜大学D | 未定 | ||
| 20 | 中部大学A | 花岡優太朗 | 万福大翔 | 近藤 翼 |
| 21 | 中部大学B | 一柳大翔 | 松井大輔 | 山口雄太 |
| 22 | 中部大学C | 伊奈稜介 | 伊藤駿冴 | 市川龍之介 |
| 23 | ||||
(注)選手が所属する学校名をチーム名としておりますが、一部、字数の関係で学校名を省略して表記しております。

